Principal Arriba La Empresa Servicios Instituto Grote Novedades WebMail Consultas Buscador

Concentracion Oxigeno

 

 

Porcentaje máximo permisible de oxígeno para impedir la ignición de gases y vapores inflamables empleando la inertización a base de nitrógeno y anhídrido carbónico.

 

Sustancia

N2 - Aire

CO2 - Aire

Porcentaje de O2 por encima del que puede suceder la ignición

Porcentaje máximo recomendado de O2

Porcentaje de O2 por encima del que puede suceder la explosión

Porcentaje máximo recomendado de O2

Acetona 13,5 11 15,5 12,5
Acido sulfúrico 12 6 11,5 9
Alcohol etílico 10 8,5 13 10,5
Alcohol metílico 12 8 13,5 11
Benceno (benzol) 10 9 14 11
Butadieno 12 8 13 10,5
Butano 11,5 9,5 14,5 11,5
Buteno-l 5 9 14 11
Combustible JP-1 12 8,5 14 11
Combustible JP-3 11,5 9,5 14 11
Combustible JP-4 11 9 14 11
Disulfuro de carbono 5,5 4 8 6,5
Monóxido de carbono 11,5 4,5 6 5
Ciclopropano 12 9 14 11
Dimetilbutano 11 9,5 14,5 11,5
Etano -- 9 13,5 11,0
Eter 10,5 -- 13 10,5
Eter (dietílico) 10,5 8,5 13 10,5
Etileno 11,5 8 11,5 9
Gasolina 12 9 14 11
Gasolina de 73 a 100 octanos 12 9,5 15 12
Gasolina de 100 a 130 octanos 12 9,5 15 12
Gasolina de 115 a 145 octanos 12 9,5 14,5 11,5
Gas natural (Pittsburgh) 12,5 9,5 14 11
Hexano 5 9,5 14,5 11,5
Hidrógeno 7,5 4 6 5
Isobutano 12 9,5 15 12
Isopentano 10,5 9,5 14,5 11,5
Keroseno 12 9 14 11
Metano 10 9,5 14,5 11,5
Neopetano 11,5 10 15 12
n-Heptano 11,5 9 14 11
Pentano 11,5 9 14,5 11,5
Propano 11,5 9 14 11
Propileno 11,5 9 14 11
         

 

Referencia: Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y Petroleras, de . J. M. Storch de Gracia, editorial Mc Graw Hill, edición 1998.

 

 

Atrás Principal Arriba Siguiente

Sitio desarrollado por el Ing. Nestor Adolfo BOTTA para RED PROTEGER®.
Enviar correo electrónico a webmaster@redproteger.com.ar con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Copyright © 2000-2008 RED PROTEGER®
Última modificación: 21 de Junio de 2008