Principal Arriba La Empresa Servicios Instituto Grote Novedades WebMail Consultas Buscador

Polvos Combustibles

 

  Características de Deflagración de Polvos Combustibles

 

 

Para cada polvo la tabla muestra las medias del tamaño de las partículas de las materias ensayadas, así como los siguientes resultados de los ensayos obtenidos en un recipiente de 1 cc: la concentración mínima de explosivo, la presión máxima creada por la explosión (Pmax) y la velocidad máxima de aumento de presión (dP/dt)max. También se refleja el valor de Kst, que es equivalente a (dP/dt)max debido al tamaño del recipiente del ensayo.

 

Producto Media del tamaño partículas Concentración mínima de explosivo Pmax (dP/dt)max Kst
μ gr/m2 bar bar/s bar m/s
Productos Agrícolas          
Celulosa 33 60 9,7 229 229
Pulpa de celulosa 42 30 9,9 62 62
Corcho 42 30 9,6 202 202
Maíz 28 60 9,4 75 75
Clara de huevo 17 125 8,3 38 38
Leche en polvo 83 60 5,8 28 28
Leche descremada seca 60 --- 8,8 125 125
Harina de soja 20 200 9,2 110 110
Almidón de maíz 7 --- 10,3 102 202
Almidón de arroz 18 60 9,2 101 101
Almidón de trigo 22 30 9,9 115 115
Azúcar 30 200 8,5 138 138
Lactosa 27 60 8,5 82 82
Azúcar de remolacha 29 60 8,2 59 59
Tapioca 22 125 9,4 62 62
Cebada 41 125 9,8 140 140
Harina de trigo 29 --- 10,5 205 205
Polvos Carbonosos          
Carbón activado 28 60 7,7 44 44
Carbón de madera 14 60 9,0 10 10
Carbón bituminoso 24 60 9,2 129 129
Coque de petróleo 15 125 7,6 47 47
Negro de carbón < 10 60 8,4 121 121
Lignito 32 60 10,9 151 151
Turba 15% H2O   58 10,9 60 157
Turba 22% H2O   46 8,4 25 69
Hollín de pino < 10 --- 7,9 26 26
Polvos Químicos          
Acido adípico < 10 60 8,0 97 97
Antraquinona < 10 --- 10,6 364 364
Acido ascórbico 39 60 9,0 111 111
Acetato cálcico 92 500 5,2 9 9
Acetato cálcico 85 250 6,5 21 21
Estearato cálcico 12 30 9,1 132 132
Carboximetilcelulosa 24 125 9,2 136 136
Dextrina 41 60 8,8 106 106
Lactosa 23 60 7,7 81 81
Estearato de plomo 12 30 9,2 152 152
Metilcelulosa 75 60 9,5 134 134
Paraformaldehido 23 60 9,9 178 178
Ascorbato sódico 23 60 8,4 119 119
Estearato sódico 22 30 8,4 123 123
Azufre 20 30 6,8 151 151
Polvos Metálicos          
Aluminio 29 30 12,4 415 415
Bronce 18 750 4,1 31 31
Hierro carbonilo < 10 125 6,1 111 111
Magnesio 28 30 17,5 508 508
Zinc 10 250 6,7 125 125
Zinc < 10 125 7,3 176 176

 

 

Atrás Principal Arriba Siguiente

Sitio desarrollado por el Ing. Nestor Adolfo BOTTA para RED PROTEGER®.
Enviar correo electrónico a webmaster@redproteger.com.ar con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Copyright © 2000-2008 RED PROTEGER®
Última modificación: 21 de Junio de 2008